Tour de Suisse 2006
![]() |
Jan Ullrich, vincitore del Giro di Svizzera 2006 |
| 1 | Ullrich |
NETTUNO-S.M.R. |
38.17.31 | |
| 2 | Jaksche | MONTASOLA BIKE | 38.17.54 | 0.00.23 |
| 3 | Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 38.18.00 | 0.00.29 |
| 4 | Evans | ATLETICO BISTECCONE | 38.18.41 | 0.01.10 |
| 5 | Karpets | PIPPO TURBO BOYS | 38.19.12 | 0.01.41 |
| 6 | Gil Perez | ATLETICO BISTECCONE | 38.21.54 | 0.04.23 |
| 7 | Caruso | MERCATONE UNO | 38.22.26 | 0.04.55 |
| 8 | Vicioso | THE PIRAT TRY OF ANNY | 38.22.44 | 0.05.13 |
| 9 | Gerdemann | PIPPO TURBO BOYS | 38.25.03 | 0.07.32 |
| 10 | Kirchen | MONTASOLA BIKE | 38.26.54 | 0.09.23 |
| 11 | Vandevelde | MERCATONE UNO | 38.27.04 | 0.09.33 |
| 12 | Gomez Marchante | CASASONICA CYCLING TEAM | 38.28.07 | 0.10.36 |
| 13 | Boogerd | ATLETICO BISTECCONE | 38.28.46 | 0.11.15 |
| 14 | Guerini | ZETA CYCLING TEAM | 38.29.02 | 0.11.31 |
| 15 | Tötschnig | NETTUNO-S.M.R. | 38.29.24 | 0.11.53 |
| 16 | Calzati | ZETA CYCLING TEAM | 38.30.07 | 0.12.36 |
| 17 | Contador | ATLETICO BISTECCONE | 38.32.47 | 0.15.16 |
| 18 | Zampieri | PIPPO TURBO BOYS | 38.33.58 | 0.16.27 |
| 19 | Weening | CASASONICA CYCLING TEAM | 38.34.32 | 0.17.01 |
| 20 | Efimkin V. | CASASONICA CYCLING TEAM | 38.39.28 | 0.21.57 |
| 21 | Elmiger | NETTUNO-S.M.R. | 38.47.40 | 0.30.09 |
| 22 | Fertonani | ZETA CYCLING TEAM | 38.48.17 | 0.30.46 |
| 23 | Ljungqvist | SONY ERICSSON | 38.53.11 | 0.35.40 |
| 24 | Moos | SONY ERICSSON | 38.56.19 | 0.38.48 |
| 25 | Scarponi | THE PIRAT TRY OF ANNY | 38.59.20 | 0.41.49 |
| 26 | Flores | ATLETICO BISTECCONE | 38.59.38 | 0.42.07 |
| 27 | Celestino | ZETA CYCLING TEAM | 39.06.31 | 0.49.00 |
| 28 | Schröder | ZETA CYCLING TEAM | 39.07.51 | 0.50.20 |
| 29 | Visconti | SONY ERICSSON | 39.12.59 | 0.55.28 |
| 30 | Föthen | CASASONICA CYCLING TEAM | 39.15.26 | 0.57.55 |
| 31 | Brandt | NETTUNO-S.M.R. | 39.18.27 | 1.00.56 |
| 32 | Kroon | NETTUNO-S.M.R. | 39.21.19 | 1.03.48 |
| 33 | Rogers | MONTASOLA BIKE | 39.21.19 | 1.03.48 |
| 34 | Montgomery | PIPPO TURBO BOYS | 39.24.51 | 1.07.20 |
| 35 | Zberg M. | MONTASOLA BIKE | 39.31.45 | 1.14.14 |
| 36 | Bernucci | PIPPO TURBO BOYS | 39.32.55 | 1.15.24 |
| 37 | Davis A. | ATLETICO BISTECCONE | 39.45.03 | 1.27.32 |
| 38 | Hinault | BACARDI TEAM | 39.49.10 | 1.31.39 |
| 39 | Tosatto | MERCATONE UNO | 39.51.06 | 1.33.35 |
| 40 | Cancellara | CASASONICA CYCLING TEAM | 39.57.37 | 1.40.06 |
| 41 | Ballan | PIPPO TURBO BOYS | 40.00.51 | 1.43.20 |
| 42 | Dean | SONY ERICSSON | 40.08.17 | 1.50.46 |
| 43 | Geslin | THE PIRAT TRY OF ANNY | 40.14.54 | 1.57.23 |
| 44 | Eisel | CASASONICA CYCLING TEAM | 40.17.33 | 2.00.02 |
Tappa 9 - Ullrich (Nettuno-S.M.R.) - Ullrich (Nettuno-S.M.R.)
Tappa 8 - Evans (Atletico Bisteccone) - Jaksche (Montasola Bike)
| Jaksche | MONTASOLA BIKE | 37.37.46 |
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 37.37.51 |
| Ullrich | NETTUNO-S.M.R. | 37.38.46 |
Tappa 7 - Davis A. (Atletico Bisteccone) - Jaksche (Montasola Bike)
| Jaksche | MONTASOLA BIKE | 33.18.26 |
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 33.18.31 |
| Ullrich | NETTUNO-S.M.R. | 33.19.26 |
Tappa 6 - Gil Perez (Atletico Bisteccone) - Jaksche (Montasola Bike)
| Jaksche | MONTASOLA BIKE | 27.40.34 |
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 27.40.42 |
| Ullrich | NETTUNO-S.M.R. | 27.41.15 |
Tappa 5 - Evans (Atletico Bisteccone) - Evans (Atletico Bisteccone)
| Evans | ATLETICO BISTECCONE | 21.48.42 |
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 21.49.01 |
| Karpets | PIPPO TURBO BOYS | 21.49.06 |
Tappa 4 - Freire (Casasonica CT) - Schleck F. (Casasonica CT)
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 16.11.31 |
| Guerini | ZETA CYCLING TEAM | 16.11.43 |
| Karpets | PIPPO TURBO BOYS | 16.11.43 |
Tappa 3 - Gerdemann (Pippo Turbo Boys) - Schleck F. (Casasonica CT)
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 12.27.25 |
| Guerini | ZETA CYCLING TEAM | 12.27.33 |
| Karpets | PIPPO TURBO BOYS | 12.27.33 |
Tappa 2 - Hinault (Bacardi Team) - Schleck F. (Casasonica CT)
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 7.51.26 |
| Guerini | ZETA CYCLING TEAM | 7.51.30 |
| Karpets | PIPPO TURBO BOYS | 7.51.30 |
Tappa 1 - Boonen (Pippo Turbo Boys) - Schleck F. (Casasonica CT)
| Schleck F. | CASASONICA CYCLING TEAM | 3.50.10 |
| Guerini | ZETA CYCLING TEAM | 3.50.14 |
| Karpets | PIPPO TURBO BOYS | 3.50.14 |