CAMPIONATI DEL MONDO - Prova in linea

   Samuel Sánchez conquista i Campionati del Mondo su strada del 2006.

tempo g 30 g 1.00 g.2.00

fantatempo

1 2 3 5 g5 g10 g15 punti volata posto reale
1 Sánchez S. ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.02.00 6.13.38 9 5 6 20
2 Boogerd ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.02.00 6.13.38 5 6 11
3 Schumacher CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.02.00 6.13.38 3 3
4 Valverde THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 6.15.36 0.01.40 0.00.05 6.13.51 10 5 15
5 Eisel CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.01.40 6.13.58 3 3
6 O'Grady THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.01.20 0.00.10 6.14.08 5 5
7 Paolini SONY ERICSSON 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.01.20 0.00.05 6.14.13 3 3
8 Kroon NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.01.00 0.00.15 6.14.23 5 3 8
9 Vinokourov ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.15 6.15.51 0.01.20 0.00.05 6.14.26
10 Rodriguez F. SONY ERICSSON 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.01.00 0.00.05 6.14.33 3 3
11 Boonen PIPPO TURBO BOYS 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.00.40 0.00.05 6.14.53 5 5
12 Bettini BACARDI TEAM 6.15.36 6.15.36 0.00.40 6.14.56 20 8 28
13 Wesemann PIPPO TURBO BOYS 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.00.20 0.00.05 6.15.13
14 Paulinho BACARDI TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 0.00.20 6.15.18
15 Zabel ROCK EXPRESS 6.15.36 6.15.36 0.00.15 6.15.21 15 15
16 McEwen BACARDI TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38 9 9
17 Murn NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38 5 5
18 Gusev ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38 5 5
19 Elmiger NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38 3 3
20 Arvesen ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38 3 3
21 Sorensen ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38 3 3
22 Ljungqvist SONY ERICSSON 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
23 Chavanel Syl. THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
24 Le Mevel ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
25 Löwik ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
26 Millar ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
27 Di Luca MERCATONE UNO 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
28 Haselbacher SONY ERICSSON 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
29 Karpets PIPPO TURBO BOYS 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
30 Evans ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
31 Florencio Cabre ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
32 Bodrogi ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
33 Cancellara CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
34 Rast CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
35 Kolobnev CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
36 Kashechkin CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
37 Schleck F. CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
38 Geslin THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.00.02 6.15.38 6.15.38
39 Sastre MERCATONE UNO 6.15.36 0.00.15 6.15.51 6.15.51
40 Valjavec NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.00.15 6.15.51 6.15.51
41 Rebellin SONY ERICSSON 6.15.36 0.00.15 6.15.51 6.15.51
42 Horner THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.00.15 6.15.51 6.15.51
43 Pozzato THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.00.15 6.15.51 6.15.51
44 Yakovlev ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.00.34 6.16.10 6.16.10
45 Wegmann ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.00.56 6.16.32 6.16.32
46 Siutsou SONY ERICSSON 6.15.36 0.01.25 6.17.01 6.17.01
47 Devolder NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
48 Bak PIPPO TURBO BOYS 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
49 Joly ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
50 Rodríguez Oliver NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
51 Clerc NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
52 Totschnig NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
53 Usov NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
54 Nuyens ROCK EXPRESS 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
55 Van Heeswijk ROCK EXPRESS 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
56 Popovych ROCK EXPRESS 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
57 Hammond MERCATONE UNO 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
58 Vandevelde MERCATONE UNO 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
59 Dessel THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
60 Kairelis THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.01.53 6.17.29 6.17.29
61 Niemiec MERCATONE UNO 6.15.36 0.03.43 6.19.19 6.19.19
62 Hushovd NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.06.19 6.21.55 0.02.00 6.19.55 5 3 8
63 Gilbert ROCK EXPRESS 6.15.36 0.06.19 6.21.55 0.01.40 0.00.10 6.20.05
64 Calzati ZETA CYCLING TEAM 6.15.36 0.06.19 6.21.55 0.01.40 6.20.15
65 Gerrans NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
66 Knees CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
67 Ardila M. NETTUNO-S.M.R. 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
68 Perez Rodriguez ROCK EXPRESS 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
69 Brajkovic ROCK EXPRESS 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
70 Voeckler BACARDI TEAM 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
71 Trenti BACARDI TEAM 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
72 Grivko SONY ERICSSON 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
73 Ballan PIPPO TURBO BOYS 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
74 Sinkewitz ATLETICO BISTECCONE 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
75 Efimkin V. CASASONICA CYCLING TEAM 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
76 Ventoso THE PIRAT TRY OF ANNY 6.15.36 0.06.19 6.21.55 6.21.55
77 Cuesta SONY ERICSSON 6.15.36 0.06.59 6.22.35 6.22.35
78 Bruseghin ROCK EXPRESS 6.15.36 0.06.59 6.22.35 6.22.35
Hoste MERCATONE UNO NA NA
Schreck BACARDI TEAM NA NA
Flecha ROCK EXPRESS NA NA
Tosatto MERCATONE UNO NA NA
Hinault BACARDI TEAM NA NA
Pagliarini SONY ERICSSON NA NA
Wrolich SONY ERICSSON NA NA
Gerdemann PIPPO TURBO BOYS NA NA
Sieberg CASASONICA CYCLING TEAM NA NA
Posthuma CASASONICA CYCLING TEAM NA NA
McGee THE PIRAT TRY OF ANNY NA NA
Fischer THE PIRAT TRY OF ANNY NA NA
Dumoulin THE PIRAT TRY OF ANNY NA NA
Kannemeyer THE PIRAT TRY OF ANNY NA NA
Förster BACARDI TEAM NP NP
Piil BACARDI TEAM NP NP
Menchov PIPPO TURBO BOYS NP NP
Zampieri PIPPO TURBO BOYS NP NP
Iglinskiy CASASONICA CYCLING TEAM NP NP
Vaitkus CASASONICA CYCLING TEAM NP NP
Breschel CASASONICA CYCLING TEAM NP NP