Giro di Germania 2006
![]() |
Jens Voigt č riuscito ad aggiudicarsi il Giro di Germania 2006 |
| 1 | Voigt | SONY ERICSSON | 32.07.18 | |
| 2 | Kashechkin | CASASONICA CYCLING TEAM | 32.08.01 | 0.00.43 |
| 3 | Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 32.09.32 | 0.02.14 |
| 4 | Cioni | NETTUNO-S.M.R. | 32.11.39 | 0.04.21 |
| 5 | Leipheimer | MONTASOLA BIKE | 32.11.58 | 0.04.40 |
| 6 | Gusev | ATLETICO BISTECCONE | 32.12.42 | 0.05.24 |
| 7 | Vinokourov | ZETA CYCLING TEAM | 32.13.10 | 0.05.52 |
| 8 | Petrov | MONTASOLA BIKE | 32.14.05 | 0.06.47 |
| 9 | Bruseghin | ROCK EXPRESS | 32.14.49 | 0.07.31 |
| 10 | Cuesta | SONY ERICSSON | 32.15.16 | 0.07.58 |
| 11 | Devolder | NETTUNO-S.M.R. | 32.15.18 | 0.08.00 |
| 12 | Lastras | BACARDI TEAM | 32.15.47 | 0.08.29 |
| 13 | Schumacher | CASASONICA CYCLING TEAM | 32.15.59 | 0.08.41 |
| 14 | Löwik | ZETA CYCLING TEAM | 32.16.48 | 0.09.30 |
| 15 | Van Huffel | BACARDI TEAM | 32.17.20 | 0.10.02 |
| 16 | Sinkewitz | ATLETICO BISTECCONE | 32.17.25 | 0.10.07 |
| 17 | Dekker T. | NETTUNO-S.M.R. | 32.17.31 | 0.10.13 |
| 18 | Totschnig | NETTUNO-S.M.R. | 32.17.33 | 0.10.15 |
| 19 | Kirchen | MONTASOLA BIKE | 32.18.10 | 0.10.52 |
| 20 | Jufre Pou | NETTUNO-S.M.R. | 32.18.42 | 0.11.24 |
| 21 | Piepoli | ZETA CYCLING TEAM | 32.18.43 | 0.11.25 |
| 22 | Failli | MERCATONE UNO | 32.19.58 | 0.12.40 |
| 23 | Fertonani | ZETA CYCLING TEAM | 32.20.04 | 0.12.46 |
| 24 | Efimkin V. | CASASONICA CYCLING TEAM | 32.20.07 | 0.12.49 |
| 25 | Trentin | ATLETICO BISTECCONE | 32.20.39 | 0.13.21 |
| 26 | Bernucci | PIPPO TURBO BOYS | 32.21.35 | 0.14.17 |
| 27 | Glomser | MONTASOLA BIKE | 32.21.38 | 0.14.20 |
| 28 | Paulinho | BACARDI TEAM | 32.24.51 | 0.17.33 |
| 29 | Zampieri | PIPPO TURBO BOYS | 32.25.54 | 0.18.36 |
| 30 | Zabel | ROCK EXPRESS | 32.30.19 | 0.23.01 |
| 31 | Gerdemann | PIPPO TURBO BOYS | 32.31.39 | 0.24.21 |
| 32 | Julich | BACARDI TEAM | 32.34.57 | 0.27.39 |
| 33 | Rodríguez Oliver | NETTUNO-S.M.R. | 32.37.19 | 0.30.01 |
| 34 | Fofonov | SONY ERICSSON | 32.39.04 | 0.31.46 |
| 35 | Pellizotti | ATLETICO BISTECCONE | 32.39.42 | 0.32.24 |
| 36 | Sanchez Gil | CASASONICA CYCLING TEAM | 32.41.00 | 0.33.42 |
| 37 | Barredo | CASASONICA CYCLING TEAM | 32.41.33 | 0.34.15 |
| 38 | Bellotti | ROCK EXPRESS | 32.42.12 | 0.34.54 |
| 39 | Yakovlev | ZETA CYCLING TEAM | 32.43.29 | 0.36.11 |
| 40 | Sorensen | ATLETICO BISTECCONE | 32.43.50 | 0.36.32 |
| 41 | Reynes | CASASONICA CYCLING TEAM | 32.44.17 | 0.36.59 |
| 42 | Nardello | PIPPO TURBO BOYS | 32.44.58 | 0.37.40 |
| 43 | Sacchi | NETTUNO-S.M.R. | 32.45.13 | 0.37.55 |
| 44 | Bodrogi | ATLETICO BISTECCONE | 32.45.29 | 0.38.11 |
| 45 | Schreck | BACARDI TEAM | 32.45.37 | 0.38.19 |
| 46 | Duclos-Lassalle | PIPPO TURBO BOYS | 32.48.54 | 0.41.36 |
| 47 | Siedler | THE PIRAT TRY OF ANNY | 32.48.57 | 0.41.39 |
| 48 | Wielinga | MONTASOLA BIKE | 32.50.18 | 0.43.00 |
| 49 | Schröder | ZETA CYCLING TEAM | 32.51.40 | 0.44.22 |
| 50 | Greipel | THE PIRAT TRY OF ANNY | 32.52.39 | 0.45.21 |
| 51 | Leukemans | ATLETICO BISTECCONE | 32.53.35 | 0.46.17 |
| 52 | Carrara | MERCATONE UNO | 32.54.26 | 0.47.08 |
| 53 | Zanini | MERCATONE UNO | 33.00.02 | 0.52.44 |
| 54 | Zberg M. | MONTASOLA BIKE | 33.01.49 | 0.54.31 |
| 55 | Pagliarini | SONY ERICSSON | 33.02.47 | 0.55.29 |
| 56 | Sieberg | CASASONICA CYCLING TEAM | 33.04.15 | 0.56.57 |
| 57 | Farrar | ATLETICO BISTECCONE | 33.05.41 | 0.58.23 |
| 58 | Brown | ROCK EXPRESS | 33.10.44 | 1.03.26 |
| 59 | Napolitano | ROCK EXPRESS | 33.12.47 | 1.05.29 |
Tappa 8 - Mazzoleni (Rock Express) - Voigt (Sony Ericsson)
Tappa 7 - Voigt (Sony Ericsson) - Kashechkin (Casasonica Cycling Team)
| Kashechkin | CASASONICA CYCLING TEAM | 28.22.27 | |
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 28.24.04 | 0.01.37 |
| Voigt | SONY ERICSSON | 28.24.35 | 0.02.08 |
Tappa 6 - Kashechkin (Casasonica Cycling Team) - Mazzoleni (Rock Express)
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 27.35.59 | |
| Kashechkin | CASASONICA CYCLING TEAM | 27.36.04 | 0.00.05 |
| Cioni | NETTUNO-S.M.R. | 27.37.50 | 0.01.51 |
Tappa 5 - Voigt (Sony Ericsson) - Mazzoleni (Rock Express)
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 22.23.50 | |
| Kashechkin | CASASONICA CYCLING TEAM | 22.24.48 | 0.00.58 |
| Cioni | NETTUNO-S.M.R. | 22.25.06 | 0.01.16 |
Tappa 4 - Nuyens (Rock Express) - Mazzoleni (Rock Express)
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 18.39.14 | |
| Vinokourov | ZETA CYCLING TEAM | 18.39.22 | 0.00.08 |
| Rebellin | SONY ERICSSON | 18.39.40 | 0.00.26 |
Tappa 3 - Zabel (Rock Express) - Mazzoleni (Rock Express)
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 14.05.42 | |
| Vinokourov | ZETA CYCLING TEAM | 14.05.44 | 0.00.02 |
| Rebellin | SONY ERICSSON | 14.06.02 | 0.00.20 |
Tappa 2 - Mazzoleni (Rock Express) - Vinokourov (Zeta Cycling Team)
| Vinokourov | ZETA CYCLING TEAM | 9.10.22 | |
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 9.10.26 | 0.00.04 |
| Rebellin | SONY ERICSSON | 9.10.40 | 0.00.18 |
Tappa 1 - Zabel (Rock Express) - Gerdemann (Pippo Turbo Boys)
| Gerdemann | PIPPO TURBO BOYS | 4.48.48 | |
| Cioni | NETTUNO-S.M.R. | 4.48.55 | 0.00.07 |
| Vinokourov | ZETA CYCLING TEAM | 4.48.57 | 0.00.09 |
Prologo - Gusev (Atletico Bisteccone) - Gusev (Atletico Bisteccone)
| Gusev | ATLETICO BISTECCONE | 0.06.42 | |
| Gerdemann | PIPPO TURBO BOYS | 0.06.42 | 0.00.00 |
| Bodrogi | ATLETICO BISTECCONE | 0.06.45 | 0.00.03 |