TOUR DE ROMANDIE
Evans, con una splendida crono finale, vince il Giro di Romandia 2006
| Evans | ATLETICO BISTECCONE | 16.40.46 | 0.00.00 |
| Valverde | THE PIRAT TRY OF ANNY | 16.41.07 | 0.00.21 |
| Jaksche | MONTASOLA BIKE | 16.42.43 | 0.01.57 |
| Contador | ATLETICO BISTECCONE | 16.43.41 | 0.02.55 |
| Cioni | NETTUNO-S.M.R. | 16.43.45 | 0.02.59 |
| Kaschekin | CASASONICA CYCLING TEAM | 16.44.02 | 0.03.16 |
| Moos | SONY ERICSSON | 16.44.39 | 0.03.53 |
| Ghisalberti | ROCK EXPRESS | 16.45.03 | 0.04.17 |
| Horner | THE PIRAT TRY OF ANNY | 16.45.08 | 0.04.22 |
| Szmydt | PIPPO TURBO BOYS | 16.45.29 | 0.04.43 |
| Sevilla | ZETA CYCLING TEAM | 16.46.45 | 0.05.59 |
| Zampieri | PIPPO TURBO BOYS | 16.47.36 | 0.06.50 |
| Zubeldia | MERCATONE UNO | 16.47.44 | 0.06.58 |
| Mancebo | ZETA CYCLING TEAM | 16.48.27 | 0.07.41 |
| Miholievic | MONTASOLA BIKE | 16.48.47 | 0.08.01 |
| Arroyo | NETTUNO-S.M.R. | 16.48.49 | 0.08.03 |
| Van Den Broeck | ATLETICO BISTECCONE | 16.49.02 | 0.08.16 |
| Valjavec | NETTUNO-S.M.R. | 16.49.06 | 0.08.20 |
| Julich | BACARDI TEAM | 16.49.57 | 0.09.11 |
| Voeckler | BACARDI TEAM | 16.50.56 | 0.10.10 |
| Garate | BACARDI TEAM | 16.51.05 | 0.10.19 |
| Iglinsky | CASASONICA CYCLING TEAM | 16.51.10 | 0.10.24 |
| Gomez Marchante | CASASONICA CYCLING TEAM | 16.51.15 | 0.10.29 |
| Ardila Cano | NETTUNO-S.M.R. | 16.53.10 | 0.12.24 |
| Van Huffel | BACARDI TEAM | 16.55.10 | 0.14.24 |
| Moreau | BACARDI TEAM | 16.56.03 | 0.15.17 |
| Totschnig | NETTUNO-S.M.R. | 16.58.00 | 0.17.14 |
| Perez | ROCK EXPRESS | 17.01.39 | 0.20.53 |
| Peron | PIPPO TURBO BOYS | 17.03.18 | 0.22.32 |
| Calzati | ZETA CYCLING TEAM | 17.03.58 | 0.23.12 |
| Honchar | ZETA CYCLING TEAM | 17.05.55 | 0.25.09 |
| Blaudzun | SONY ERICSSON | 17.07.51 | 0.27.05 |
| Zberg | MONTASOLA BIKE | 17.08.59 | 0.28.13 |
| Bodrogi | ATLETICO BISTECCONE | 17.12.17 | 0.31.31 |
| Pereiro | MONTASOLA BIKE | 17.12.38 | 0.31.52 |
| Scarponi | THE PIRAT TRY OF ANNY | 17.15.06 | 0.34.20 |
| Gustov | MONTASOLA BIKE | 17.17.12 | 0.36.26 |
| Aerts | PIPPO TURBO BOYS | 17.17.37 | 0.36.51 |
| Colom | THE PIRAT TRY OF ANNY | 17.18.28 | 0.37.42 |
| Weening | CASASONICA CYCLING TEAM | 17.19.17 | 0.38.31 |
| Mazzoleni | ROCK EXPRESS | 17.20.32 | 0.39.46 |
| Ongarato | MERCATONE UNO | 17.24.35 | 0.43.49 |
| Zanini | MERCATONE UNO | 17.25.13 | 0.44.27 |
| Bennati | ROCK EXPRESS | 17.25.20 | 0.44.34 |
| Trentin | ATLETICO BISTECCONE | 17.25.23 | 0.44.37 |
| Horrillo | SONY ERICSSON | 17.25.31 | 0.44.45 |
| Dessel | THE PIRAT TRY OF ANNY | 17.29.24 | 0.48.38 |
| Murn | NETTUNO-S.M.R. | 17.29.37 | 0.48.51 |
| Lombardi | ZETA CYCLING TEAM | 17.29.50 | 0.49.04 |
| Hammond | MERCATONE UNO | 17.30.12 | 0.49.26 |
| McGee | THE PIRAT TRY OF ANNY | 17.32.43 | 0.51.57 |
| Ullrich | NETTUNO-S.M.R. | 17.33.07 | 0.52.21 |
Tappa 5 - Evans (Atletico Bisteccone) - Evans (Atletico Bisteccone)
Tappa 4 - Evans (Atletico Bisteccone) - Valverde (The Pirat...)
| Valverde | THE PIRAT TRY OF ANNY | 16.13.46 |
| Evans | ATLETICO BISTECCONE | 16.14.27 |
| Jaksche | MONTASOLA BIKE | 16.15.34 |
Tappa 3 - Valverde (The Pirat...) - Valverde (The Pirat...)
| Valverde | THE PIRAT TRY OF ANNY | 12.32.48 |
| Evans | ATLETICO BISTECCONE | 12.33.38 |
| Jaksche | MONTASOLA BIKE | 12.34.15 |
Tappa 2 - Valverde (The Pirat...) - Valverde (The Pirat...)
| Valverde | THE PIRAT TRY OF ANNY | 8.29.23 |
| Savoldelli | ZETA CYCLING TEAM | 8.30.03 |
| Evans | ATLETICO BISTECCONE | 8.30.09 |
Tappa 1 - McEwen (Bacardi Team) - Savoldelli (Zeta Cycling Team)
| Savoldelli | ZETA CYCLING TEAM | 4.13.48 |
| Valverde | THE PIRAT TRY OF ANNY | 4.13.48 |
| Gomez Marchante | CASASONICA CYCLING TEAM | 4.13.56 |
Prologo - Savoldelli (Zeta Cycling Team) - Savoldelli (Zeta Cycling Team)
| Savoldelli | ZETA CYCLING TEAM | 0.04.27 |
| Valverde | THE PIRAT TRY OF ANNY | 0.04.27 |
| McGee | THE PIRAT TRY OF ANNY | 0.04.31 |